【資料圖】
6月21日訊,金店黃金首飾價格今天多少一克_金店黃金價格多少一克(每日更新)
| 金店黃金的價格 | 產品名稱 | 價格 | 單位 |
| 老廟黃金價格 | 黃金價格 | 585 | 元/克 |
| 鉑金價格 | 360 | 元/克 | |
| 老鳳祥黃金價格 | 黃金價格 | 585 | 元/克 |
| 鉑金價格 | 365 | 元/克 | |
| 足金價格 | 585 | 元/克 | |
| 周大福黃金價格 | 黃金價格 | 583 | 元/克 |
| 飾品金價(內地) | 583 | 元/克 | |
| 周生生黃金價格 | 黃金價格 | 584 | 元/克 |
| 鉑金價格 | 393 | 元/克 | |
| 金條價格 | 575 | 元/克 |
【資料圖】
6月21日訊,金店黃金首飾價格今天多少一克_金店黃金價格多少一克(每日更新)
| 金店黃金的價格 | 產品名稱 | 價格 | 單位 |
| 老廟黃金價格 | 黃金價格 | 585 | 元/克 |
| 鉑金價格 | 360 | 元/克 | |
| 老鳳祥黃金價格 | 黃金價格 | 585 | 元/克 |
| 鉑金價格 | 365 | 元/克 | |
| 足金價格 | 585 | 元/克 | |
| 周大福黃金價格 | 黃金價格 | 583 | 元/克 |
| 飾品金價(內地) | 583 | 元/克 | |
| 周生生黃金價格 | 黃金價格 | 584 | 元/克 |
| 鉑金價格 | 393 | 元/克 | |
| 金條價格 | 575 | 元/克 |
標簽:

相關推薦
熱點
宏觀