(資料圖片)
昆明信息港訊 機器人小明 2月12日云南省主要城市環境空氣質量優良率93.75%。昭通、大理空氣質量狀況為優,昆明、曲靖、保山空氣質量狀況為良,主要污染物為臭氧。
| 站點名稱 | 空氣質量指數 | 空氣質量指數級別 | 主要污染物 | 空氣質量狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 55 | 二級 | 臭氧(O?)8小時 | 良 |
| 曲靖 | 60 | 二級 | 臭氧(O?)8小時 | 良 |
| 玉溪 | 103 | 三級 | 細顆粒物(PM2.5) | 輕度污染 |
| 保山 | 53 | 二級 | 臭氧(O?)8小時 | 良 |
| 昭通 | 41 | 一級 | —— | 優 |
| 麗江 | 54 | 二級 | 臭氧(O?)8小時 | 良 |
| 普洱 | 57 | 二級 | 顆粒物(PM10) | 良 |
| 臨滄 | 57 | 二級 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
| 楚雄 | 55 | 二級 | 臭氧(O?)8小時 | 良 |
| 蒙自 | 66 | 二級 | 臭氧(O?)8小時 | 良 |
| 文山 | 65 | 二級 | 臭氧(O?)8小時 | 良 |
| 景洪 | 67 | 二級 | 細顆粒物(PM2.5),臭氧(O?)8小時 | 良 |
| 大理 | 50 | 一級 | —— | 優 |
| 芒市 | 50 | 二級 | 顆粒物(PM10) | 良 |
| 瀘水 | 57 | 二級 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
| 香格里拉 | 55 | 二級 | 臭氧(O?)8小時 | 良 |

