(資料圖片)
滬深交易所2023年06月27日公布的交易公開信息顯示,豐立智能因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。豐立智能當日收報元,漲跌幅-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 機構專用 | |||
| 2 | 中國銀河證券蘇州三香路營業部 | |||
| 3 | 國泰君安證券深圳香蜜湖路營業部 | |||
| 4 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | 0 | ||
| 5 | 國信證券深圳羅湖寶安北路營業部 | |||
| 合計 | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 中天證券上海志丹路營業部 | - | ||
| 2 | 中國銀河證券蘇州三香路營業部 | |||
| 3 | 國泰君安證券深圳香蜜湖路營業部 | |||
| 4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | ||
| 5 | 國泰君安證券深圳華強北路營業部 | |||
| 合計 | - | - | ||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。

