(資料圖片)
5月26日,生意社純苯基準價為6752.17元/噸,與本月初(7433.83元/噸)相比,下降了-9.17%。
純苯年度統計(2022-05-26 -- 2023-05-26, 元/噸)| 當日價 | 6752.17 |
| 日漲幅 | -0.34% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 6500.50 |
| 最大值 | 10033.83 |
| 中位值 | 8267.17 |
| 頂位差 | -3281.66 |
| 底位差 | 251.67 |
| 平均值 | 7675.74 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。

