昆明信息港訊 機器人小明 3月09日云南省主要城市環境空氣質量優良率100.0%。昆明、玉溪、保山空氣質量狀況為優,曲靖、昭通、臨滄空氣質量狀況為良,主要污染物為臭氧。
| 站點名稱 | 空氣質量指數 | 空氣質量指數級別 | 主要污染物 | 空氣質量狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 46 | 一級 | —— | 優 |
| 曲靖 | 63 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 玉溪 | 46 | 一級 | —— | 優 |
| 保山 | 40 | 一級 | —— | 優 |
| 昭通 | 72 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 麗江 | 49 | 一級 | —— | 優 |
| 普洱 | 47 | 一級 | —— | 優 |
| 臨滄 | 53 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 楚雄 | 38 | 一級 | —— | 優 |
| 蒙自 | 67 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 文山 | 64 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 景洪 | 49 | 一級 | —— | 優 |
| 大理 | 45 | 一級 | —— | 優 |
| 芒市 | 54 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 瀘水 | 44 | 一級 | —— | 優 |
| 香格里拉 | 57 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |

