昆明信息港訊 機器人小明 4月26日云南省主要城市環境空氣質量優良率81.25%。,昆明、玉溪、保山空氣質量狀況為良,主要污染物為臭氧。
| 站點名稱 | 空氣質量指數 | 空氣質量指數級別 | 主要污染物 | 空氣質量狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 97 | 二級 | O3-8h | 良 |
| 曲靖 | 108 | 三級 | O3-8h | 輕度污染 |
| 玉溪 | 93 | 二級 | O3-8h | 良 |
| 保山 | 90 | 二級 | O3-8h | 良 |
| 昭通 | 75 | 二級 | O3-8h | 良 |
| 麗江 | 77 | 二級 | O3-8h | 良 |
| 普洱 | 88 | 二級 | O3-8h | 良 |
| 臨滄 | 90 | 二級 | PM10,O3-8h | 良 |
| 楚雄 | 85 | 二級 | O3-8h | 良 |
| 蒙自 | 102 | 三級 | O3-8h | 輕度污染 |
| 文山 | 96 | 二級 | O3-8h | 良 |
| 景洪 | 95 | 二級 | O3-8h | 良 |
| 大理 | 79 | 二級 | O3-8h | 良 |
| 芒市 | 101 | 三級 | O3-8h | 輕度污染 |
| 瀘水 | 79 | 二級 | O3-8h | 良 |
| 香格里拉 | 75 | 二級 | O3-8h | 良 |

