昆明信息港訊 機器人小明 3月13日云南省主要城市環(huán)境空氣質量優(yōu)良率100.0%。文山空氣質量狀況為優(yōu),昆明、曲靖、玉溪空氣質量狀況為良,主要污染物為臭氧。
| 站點名稱 | 空氣質量指數(shù) | 空氣質量指數(shù)級別 | 主要污染物 | 空氣質量狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 74 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 曲靖 | 79 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 玉溪 | 66 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 保山 | 75 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 昭通 | 93 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 麗江 | 54 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 普洱 | 68 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 臨滄 | 74 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 楚雄 | 69 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 蒙自 | 69 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 文山 | 52 | 一級 | —— | 優(yōu) |
| 景洪 | 75 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 大理 | 68 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 芒市 | 89 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 瀘水 | 59 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |
| 香格里拉 | 62 | 二級 | 臭氧(O3) | 良 |

